Фармацевтичним та ветеринарним закладам
Комерційна пропозиція
| № | Назва | Фасування |
| 1 | Йод кристалічний, фарм (Чилі / Індія) | 1 кг / 25 кг / 50 кг |
| 2 | Калій йодистий, фарм (Індія) | 1 кг / 25 кг |
| 3 | Вітамін А (ретинолу ацетат) | 1 кг / 25 кг |
| 4 | Вітамін В6 (піридоксину гідрохлорид) | 1 кг / 25 кг |
| 5 | Вітамін В9 (фолієва кислота) | 1 кг |
| 6 | Вітамін С (аскорбінова кислота) | 1 кг / 25 кг |
| 7 | Вітамін Е (токоферолу ацетат) | 1 кг / 25 кг |
| 8 | Вітамін Н (біотин) | 0,1 кг / 1 кг |
| 9 | Вітамін РР (нікотинова кислота, ніацин) | 1 кг / 25 кг |
| 10 | ДОН-1R (засіб для лікування аеромонозу (краснухи) у риб) | 1 л |
| 11 | Левоміцетин, фарм | 1 кг / 25 кг |
| 12 | Метилпарабен (ніпагін), фарм | 25 кг |
| 13 | D,L- Метіонін | 25 кг |
| 14 | Метронідазол, фарм | 1 кг / 25 кг |
| 15 | Норсульфазолу натрієва сіль, фарм | 1 кг / 25 кг |
| 16 | Окситетрациклін гідрохлорид, фарм | 1 кг / 25 кг |
| 17 | Окситетрациклін основа, фарм | 1 кг / 25 кг |
| 18 | Піперазин лимоннокислий, фарм | 1 кг / 20 кг |
| 19 | Пірантелу памоат, фарм | 1 кг / 20 кг |
| 20 | Празіквантел | 1 кг / 25 кг |
| 21 | 1,2-Пропіленгліколь, фарм (Німеччина / Корея) | 21,5 кг / 215 кг |
| 22 | Пропілпарабен (ніпазол), фарм | 25 кг |
| 23 | Стрептоміцину сульфат | 1 кг / 25 кг |
| 24 | Фебантел | 1 кг / 25 кг |
| 25 | Фуразолідон, фарм | 1 кг / 25 кг |
| 26 | Холін хлористий (хлорид) | 25 кг |
| 27 | Цинку оксид, фарм (Перу) | 1 кг / 25 кг |
| 28 | Формалін 37 % (Україна) | 22 кг / 1100 кг (куб) |
| 29 | Мурашина кислота 85 %, ч (Китай / Німеччина) | 25 кг / 250 кг |
| 30 | Пероксид водню 35 %, мед. (Польща) | 23 кг / 1130 кг (куб) |
| 31 | Параформ, марка С (Іспанія / Італія / Німеччина) | 25 кг |
| 32 | Аміак водний 25 % (Україна) | 20 л / 1000 л (куб) |
| 33 | Йод однохлористий (Україна) | 25 кг |
| 34 | Лізин гідрохлорид | 25 кг |
| 35 | Лізин сульфат | 25 кг |
| 36 | Триптофан, ч | 1 кг |
| 37 | Сірчана кислота, хч | 17,5 кг |
| 38 | Соляна кислота, хч | 24 кг |
| 39 | Ацетон, чда | 0,8 кг |
| 40 | Калій марганцевокислий (перманганат), фарм | 1 кг |
| 41 | Хлорамін Б | 1 кг / 20 кг |
| 42 | Хлорне вапно (Болгарія / Румунія) | 20 кг |
| 43 | Гідроксид натрію (сода каустична) (Румунія / Польща) | 25 кг |
| 44 | Хлорид кальцію б/в, 6-вод. | 25 кг |
| 45 | Діоксид титану (Китай / Словенія) | 25 кг |
| 46 | Тальк (Індія / Пакистан) | 25 кг |
| 47 | Глюкоза, фарм (Франція) | 25 кг |
| 48 | Желатин, харч (Україна) | 25 кг |
| 49 | Середовища, агари в асортименті | кг |
| 50 | Колби (плоскодонні, круглодонні, конічні) в асортименті | шт |
| 51 | Чашка Петрі 100 мм скляна (Чехія) | шт |
| Лабораторне обладнання | ||
| 52 | Аквадистилятор ДЕ-5 | |
| 53 | Спектрофотометр Ulab-102 (з повіркой) | |
| 54 | Плита електрична Термія 1-конфорна | |
| 55 | Термостат сухоповітряний ТСО-80 з охолодженням | |
| 56 | Опромінювач бактерицидний ОБВ-300 для знезараження води |
|
| 57 | Вага аналітична Radwag AS 220/C (220/0,0001 г) | |
| 58 | Вага аналітична OHAUS 2102 C (2100/ 0,01 г) | |
| 59 | pH-метр-150 МІ | |
Шановні партнери!
ПП «Система Оптимум» – українська компанія-постачальник хімічної сировини та реактивів, лабораторного й хімічного посуду, обладнання, приладів і меблів для облаштування та укомплектування лабораторій фармацевтичного й ветеринарного спрямування. Реалізуємо великий перелік матеріалів українського та зарубіжного виробництва для успішного функціонування зазначених сфер. У продажу на постійній основі є вітаміни (А, групи В, С, Е, РР та інші), фармпрепарати (левоміцетин, метронідазол, окситетрациклін, празіквантел, фуразолідон…), середовища, агари в асортименті й багато супутніх товарних найменувань. Скляний лабораторний посуд фармацевтичного призначення представлений, зокрема, колбами і чашками Петрі, склянками та ексикаторами. Із обладнання в каталозі присутні аквадистилятори, спектрофотометри, аналітичні ваги, pH-метри та ін. Усі категорії комплектовані високоякісною продукцією за доступними оптовими цінами.
Запрошуємо до співпраці фармацевтичні та ветеринарні заклади з усієї України. За роки діяльності ми зуміли налагодити робочий процес до дрібниць, тому можемо гарантувати Вам зручність і оперативність придбання кожної партії товарів. Доставку у різні регіони України здійснюємо за допомогою транспортних компаній, як от: Укрпошта, Нова Пошта, САТ, Делівері, Міст Експрес. Можливий варіант при тоннажних замовленнях – автотранспортом. Замовлення на суму від 3000 грн по Львову доставляємо безкоштовно.
Якщо Вас зацікавила співпраця з нашою компанією, є запитання стосовно продукції чи організаційних аспектів, якщо хочете зробити замовлення, зв’яжіться з нами зручним для Вас способом: телефоном або через емейл. Також запрошуємо Вас завітати до нас в офіс.