Предприятиям молочной промышленности
Коммерческое предложение
№ | Название | Фасовка |
1 | Азотная кислота, ч (Украина) | 13,5 кг / 1400 кг (куб) |
2 | Соляная кислота, хч (Украина) | 6 кг |
3 | Серная кислота, хч (Украина) | 17,5 кг |
4 | Сода кальцинированная (Польша / Турция) | 25 кг / 1000 кг |
5 | Хлорная известь (Болгария / Румыния) | 20 кг / 1000 кг |
6 | Калий сорбиновокислий (гранулы), пищ (Китай) | 25 кг |
7 | Изоамиловый спирт, марка А (Китай / Италия) | 4,1 кг |
8 | Молочная кислота 80 % (Франция / Бельгия) | 25 кг |
9 | Ортофосфорная кислота 85 %, пищ (Китай / Польша) | 35 кг / 1650 кг (куб) |
10 | Калий азотнокислый (селитра) (Польша) | 25 кг / 1000 кг |
11 | Натрий бензойнокислый (бензоат), пищ (Китай / Эстония) | 25 кг |
12 | Натрий лимоннокислый (цитрат) 3-зам., 2-вод., пищ (Китай) | 25 кг |
13 | Аскорбиновая кислота, фарм (Китай) | 25 кг |
14 | Кальций хлористый (хлорид) б/в, пищ (Китай / Нидерланды) | 25 кг / 1000 кг |
15 | Пропиленгликоль-1,2, фарм (Германия / Корея / Китай) | 215 кг |
16 | Кальций углекислый (карбонат), ч (Чехия) | 25 кг |
17 | Сорбиновая кислота, пищ (Китай) | 25 кг |
18 | Лимонная кислота, пищ (Китай) | 25 кг / 1000 кг |
19 | Уксусная кислота ледяная, хч (Польша / Китай) | 10 кг / 1050 кг (куб) |
20 | Камедь ксантана (Китай) | 25 кг |
21 | Соль каменная (Украина) | 30 кг / 50 кг / 1000 кг |
22 | Глицерин, фарм (Германия) | 25,2 кг / 250 кг |
23 | Аммиак водный 25 % (Украина) | 20 л / 1000 л (куб) |
24 | Натрий гипохлорит, марка А (Украина / Румыния) | 25,4 кг / 1300кг (куб) |
25 | Пероксид водорода 35 % медицинский (Польша) | 23 кг / 1130 кг (куб) |
26 | Жавель Клейд (Франция) | 1 кг |
Среды питательные, агары | ||
27 | Агар Эндо (Украина) | 0,25 кг |
28 | Агар питательный сухой (Украина) | 0,25 кг |
29 | Пептон ферментативный (Китай) | 0,5 кг |
30 | Среда Гисса (с глюкозой, лактозой, маннитом и т.п.) (Украина) | 0,25 кг |
31 | Мастоприм | 0,1 кг |
Лабораторная посуда | ||
32 | Дозатор ручной для пипеток 2-10 мл | шт |
33 | Кювета для КФК 10 мм | шт |
34 | Пробирка П-2 16-150 | шт |
35 | Стекла покровные, стекла предметные | упак. 50, 100 шт |
36 | Индикаторы стерилизации ИС 132 (20 мин) | упак.1000 шт |
37 | Чашка Петри (100 мм) | шт |
38 | Бутирометры для молока 0 - 6 % | шт |
39 | Бутирометры для сливок 1-14 % | шт |
40 | Колбы (плоскодонные, круглодонные, конические) в ассортименте | шт |
41 | Стаканы мерные в ассортименте | шт |
42 | Бутыли (темное и светлое стекло) для химреактивов разного объема | шт |
43 | Гигрометры ВИТ-1, ВИТ-2 | шт |
44 | Пипетка молочная 10,77 мл | шт |
45 | Ареометр АМТ 1015-1040 для молока | шт |
46 | Дозатор 1 мл (изоамиловый спирт) | шт |
47 | Дозатор 10 мл (серная кислота) | шт |
48 | Термометр ТС-7-4 (молочный 0 + 1000 С) | шт |
Разное | ||
49 | Молокомер МР-1 (10 л) нерж. | шт |
50 | Мутовка для фляг | шт |
51 | Мутовка для цистерн | шт |
52 | Фартук полиэтиленовый (белый, голубой) | упак. 100 шт |
53 | Шапочка "Шарлотка" полиэтиленовая | упак. 100 шт |
54 | Фильтровальная бумага (52х60) | 5 кг/10 кг /80 кг |
55 | Весы TBE-0.21 (0,001 г, 3 кл.) | шт |
56 | Весы аналитические AS-220/C (0,0001 г, 2 кл.) | шт |
57 | Аквадистиллятор ДЭ-5 (5 л/год) | шт |
58 | Микроскоп MIСROmed XS-2610(монокуляр, освещение, 40х-1500х) | шт |
59 | Аппарат сушильный АПС-1(прибор Чижова ПЧМЦ), аттестация | шт |
60 | Анализатор качества молока Экомилк | шт |
61 | Центрифуга Орбита | шт |
62 | Дезсредства в ассортименте | шт |
Уважаемые партнеры!
Компания «Система Оптимум» – ведущий украинский поставщик химических субстанций, питательных сред, лабораторной посуды, инструментов и оборудования – приглашает к продуктивному сотрудничеству. Работая достаточно времени на рынке Украины в области поставок материалов для эффективного функционирования предприятий молочной промышленности, мы изучили весь диапазон запросов и сумели сформировать широкое предложение. Таким образом, актуальные товары нашего ассортимента способны удовлетворить максимальное количество производственных потребностей: от обеспечения необходимых объемов химических реактивов и сырья до обустройства и укомплектования штатных и мобильных лабораторий. У нас вы сможете купить необходимое для надлежащей эффективности производства, реализации технологических аспектов, обеспечения гигиены, санитарии и т.д.
Кроме значительного каталога, гарантируем высокое качество всех товарных позиций, доступные цены и оперативное выполнение каждого заказа. Наша продукция надежная и сертифицированная, может быть доставлена в минимальные сроки. Доставка по Украине – перевозчиками Укрпочта, Новая Почта, САТ, Деливери, Мист Экспресс. Возможный вариант при тоннажных заказах – автотранспортом. По Львову при общей сумме чека 3000 грн и больше – бесплатно. Подробности – по контактным номерам, через электронную почту или при личной встрече в нашем офисе.
Специализируетесь на производстве молока и молочных продуктов? Ищете надежного партнера, который обеспечит своевременные поставки всех необходимых рабочих материалов, химического сырья, приборов, инструментов и тому подобного? ЧП «Система Оптимум» – к вашим услугам!